| 8.6 | 3:55 am | Hoje | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | Novembro | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoje | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembro | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 20°C
Velocidade do vento-Rajada 2.5-18 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 248° OSO | |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 21.1 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |