| 8.6 | 3:55 am | Hoje | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | Novembro | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoje | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembro | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Vel. Vento-Rajada 0-18 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 235° SO | |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |