| 2.4 | 3:55 am | Hoje | 3:55 am | 5 |
| 7.2 | 7 | Novembro | 7 | 11.4 |
| 12.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 18.3 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoje | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembro | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 20°C
Vel. Vento-Rajada 0.5-5 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 156° SSL | |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |