| 2.4 | 3:55 am | Dzisiaj | 3:55 am | 5 |
| 7.2 | 7 | Listopad | 7 | 11.4 |
| 12.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 18.3 |
| 20.6° | 1:50 am | Dzisiaj | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Listopad | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Lis | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 20°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.6-5 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 95° E | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 20.9 | przy gruncie | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |