| 5.3 | 3:55 am | Vandaag | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | November | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mrt | 2026 | 3 Mrt | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Vandaag | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | November | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mrt | 12.9° |
| Grotendeels bewolkt |
|
| Temperatuur 20.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-11.2 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 155° ZZO | |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |