| 5.3 | 3:55 am | Oggi | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | Novembre | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Oggi | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 20.1°C
Vento-Raffica 1.8-11.2 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 79° E | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 21.1 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |