| 8.6 | 3:55 am | Oggi | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | Novembre | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Oggi | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 20°C
Vento-Raffica 0-18 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 88° E | |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmp1 | 82 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |