| 5.3 | 3:55 am | Tänään | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | Marraskuu | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Maaliskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 40.9 |
| 69.1° | 1:50 am | Tänään | 3:15 am | 68.0° |
| 89.8° | 11 | Marraskuu | 4 | 67.6° |
| 89.8° | 11 Marraskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 55.2° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 68.2°F
Tuulen nopeus-Puhuri 0-11.2 mph |
|
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 108° IEI | |
| Lämpötila°F | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 70.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 79 | extra_tmp2 | 67 |
| 80.1 | extra_tmp3 | 70 |
| 76.1 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |