| 8.6 | 3:55 am | Tänään | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | Marraskuu | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Maaliskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Tänään | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Marraskuu | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Marraskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 12.9° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 20°C
Tuulen nopeus-Puhuri 2.5-18 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 248° LESL | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21.1 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |