| 5.3 | 3:55 am | Tänään | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | Marraskuu | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Maaliskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Tänään | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Marraskuu | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Marraskuu | 2026 | 3 Maaliskuu | 12.9° |
| Enimmäkseen pilvistä |
|
| Lämpötila 20.1°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.1-11.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 298° LPL | |
| Lämpötila°C | Kosteus % | |
|---|---|---|
| 21 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |