| 8.6 | 3:55 am | Hoy | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | Noviembre | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoy | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Noviembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 20°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-18 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 248° OSO | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21.1 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |