| 5.3 | 3:55 am | Hoy | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | Noviembre | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoy | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Noviembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.3-11.2 mph |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 58° ENE | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 21 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |