| 2.4 | 3:55 am | Hoy | 3:55 am | 5 |
| 7.2 | 7 | Noviembre | 7 | 11.4 |
| 12.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 18.3 |
| 20.6° | 1:50 am | Hoy | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Noviembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 20°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-5 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 95° E | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |