| 5.3 | 3:55 am | Heute | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | November | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mrz | 2026 | 3 Mrz | 40.9 |
| 69.1° | 1:50 am | Heute | 3:15 am | 68.0° |
| 89.8° | 11 | November | 4 | 67.6° |
| 89.8° | 11 Nov | 2026 | 3 Mrz | 55.2° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 68.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.1-11.2 mph |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 110° OSO | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 69.8 | extra_tmp1 | 81 |
| 78.8 | extra_tmp2 | 67 |
| 80.1 | extra_tmp3 | 70 |
| 75.9 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |