| 2.4 | 3:55 am | Heute | 3:55 am | 5 |
| 7.2 | 7 | November | 7 | 11.4 |
| 12.3 | 24 Mrz | 2026 | 3 Mrz | 18.3 |
| 20.6° | 1:50 am | Heute | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | November | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mrz | 12.9° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 20.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-5 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 72° ONO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |