| 8.6 | 3:55 am | Heute | 3:55 am | 18 |
| 25.9 | 7 | November | 7 | 41 |
| 44.3 | 24 Mrz | 2026 | 3 Mrz | 65.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Heute | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | November | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mrz | 12.9° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 20.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-18 km/h |
|
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 231° SW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |