| 5.3 | 3:55 am | Heute | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | November | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mrz | 2026 | 3 Mrz | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Heute | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | November | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mrz | 12.9° |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 20.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-11.2 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 155° SSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |