| 5.3 | 3:55 am | Avui | 3:55 am | 11.2 |
| 16.1 | 7 | Novembre | 7 | 25.5 |
| 27.5 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 40.9 |
| 20.6° | 1:50 am | Avui | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 20.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-11.2 mph |
|
| 0 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 108° ESE | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 21.2 | extra_tmp1 | 81 |
| 26.1 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.5 | extra_tmp4 | 70 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |