| 2.4 | 3:55 am | Avui | 3:55 am | 5 |
| 7.2 | 7 | Novembre | 7 | 11.4 |
| 12.3 | 24 Mar | 2026 | 3 Mar | 18.3 |
| 20.6° | 1:50 am | Avui | 3:15 am | 20.0° |
| 32.1° | 11 | Novembre | 4 | 19.8° |
| 32.1° | 11 Nov | 2026 | 3 Mar | 12.9° |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 20°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.5-5 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 156° SSE | |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 20.9 | extra_tmp1 | 81 |
| 26 | extra_tmp2 | 67 |
| 26.7 | extra_tmp3 | 70 |
| 24.4 | extra_tmp4 | 71 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |