| 17.6 | 1:19 am | Heute | 2:15 am | 26.6 |
| 34.6 | 9 | April | 9 | 60.1 |
| 44.3 | 24 Mrz | 2026 | 3 Mrz | 65.9 |
| 16.8° | 12:09 am | Heute | 12:39 am | 16.7° |
| 22.6° | 5 | April | 9 | 14.6° |
| 26.0° | 24 Feb | 2026 | 3 Mrz | 12.9° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 16.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 9.7-26.6 km/h |
|
| 10 | 16 |
| Wind | Böeen |
| 19° NNO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 17.2 | extra_tmp1 | 67 |
| 21.5 | extra_tmp2 | 63 |
| 18.6 | extra_tmp3 | 53 |
| 20.4 | extra_tmp4 | 64 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt Wittboy - LPGC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |